BIZHUB 211
bizhub 211
Krótka specyfikacja
- Prędkość kopiowania / drukowania A4: 16 / 21 cpm/ppm
- Pojemność podajników na papier: Standard: 251 arkuszy, Maks. 1350 arkuszy
- Gramatura papieru: 60–160 g/m²
- Pojemność wyjścia: do 250 arkuszy
- Wykańczanie dokumentów (z opcjami): układanie w stos, sortowanie, separacja prac, funkcja przesunięcia

Kompaktowa budowa
Niezwykle kompaktowe, a przy tym wysoce elastyczne – obydwa nowe urządzenia Konica Minolta segmentu wejściowego zawierają standardowo funkcje kopiowania, skanowania i drukowania GDI, dając możliwość opcjonalnej komunikacji faksowej i integracji sieciowej. Taka wszechstronność, w połączeniu z możliwością wyboru produktywności 21 lub szybkości 16 czarno-białych stron na minutę, oznacza, że każde z nich będzie doskonałym punktem centralnym w każdej małej firmie.
Kompaktową budowę bizhub 163/211 uzyskano poprzez zastosowanie oszczędzającej miejsce wewnętrznej ścieżki obiegu papieru i zintegrowanego elektronicznego sortowania. Dzięki niewielkim wymiarom i wygodnej, krótkiej drodze obiegu papieru każde z urządzeń znajdzie miejsce nawet w najmniejszym biurze.
Specyfikacja kopiarki
- Pamięć kopiarki: 32 MB std. / 160 MB maks.
- Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi
- Skala szarości: 256 poziomów
- Skalowanie: 25–400% w kroku co 0,1%
Specyfikacja skanera
- Prędkość skanowania: d 16 / 20 skanów/min (A4)
- Rozdzielczość skanowania: Maks. 600 x 600 dpi
- Tryby skanowania: TWAIN, skan do eMail*/FTP*
- Formaty plików: TIFF, PDF
Specyfikacja drukarki
- Język opisu stron: GDI (standard), PCL5e/6*
- Rozdzielczość drukowania: 1200 x 600 dpi (PCL)
- Interfejsy: 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0
*z opcjami
Specyfikacja faksu*
- Prędkość modemu: do 33,6 Kbps
- Kompresja: MH, MR, MMR, JBIG
- Funkcje: iFax, Polling, transmisja opóźniona, transmisja z pamięci, broadcasting, PC fax
Specyfikacja
| Specyfikacja kopiarki | |
|---|---|
| Proces kopiowania | Laser elektrofotograficzny |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.) | Do 30 stron/min |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.) | 10.5 sekund |
| Czas nagrzewania (sek.) | Około 18 sekund |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | Maks.: 1,200 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 odcieni |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 - 99 |
| Format oryginału | Maks. A4 |
| Skalowanie | 25 - 400% in 1% odstępach |
| Funkcje kopiowania | Drukowanie dwustronne; 2na1; 4na1 |
| Specyfikacja drukarki | |
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | Maks.: 1,200 x 1,200 dpi |
| Prędkość CPU kontrolera | 300 MHz |
| Język opisu strony | PostScript 3, PCL6 |
| Systemy operacyjne | Windows 2000, XP (32/64), Vista (32/64), Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64), 7 (32/64)Macintosh OSX 10.3.9/10.4/10.5/10.6 |
| Czcionki drukarki | 66 PCL skalowalne czcionki; 12 PCL czcionki Bitmap; 66 PostScript kompatybilne czcionki |
| Funkcje drukowania | Znak wodny, N-up, plakat, broszurowanie |
| Specyfikacja skanera | |
| Prędkość skanowania w kolorze (skan./min.) | Do 8 opm |
| Prędkość skanowania w czerni (skan./min.) | Do 20 opm |
| Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 2,400 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | Network TWAIN scan, WIA scan, Scan-to-Email, Scan-to-USB, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB |
| Specyfikacja faksu | |
| Standard faksu | Super G3 |
| Transmisja faksu | Analog; PC-Fax |
| Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
| Prędkość modemu (Kbps) | Do 33.6 Kbps |
| Specyfikacja systemu | |
| Standardowa pamięć systemu (MB) | Standard: 64 MB, Maks.: 576 MB |
| Standardowe interfejsy | 10-Base-T / 100-Base-TX Ethernet; USB 2.0; równolegle IEEE1284 |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP/HTTPS |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 50 oryginiałów; 64 - 90 g/m kw. |
| Rozmiar papieru | A6 - A4; Możliwość dostosowania rozmiaru |
| Gramatura papieru (g/m2) | 60 - 163 g/m kw. |
| Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 300 arkuszy, Maks.: 550 arkuszy |
| Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 250 arkuszy; A6 - A4; 60 - 105 g/m kw. Podajnik ręczny: 50 arkuszy; A6 - A4; 60 - 163 g/m kw.; Możliwość dostosowania (69.8 - 216 x 116 - 406.4 mm) |
| Automatyczny dupleks (opcja) | A4; 60 - 105 g/m kw. |
| Pojemność wyjścia (z finiszerem) | 150 arkuszy (skierowanych wydrukiem w dół); 1 arkusz (skierowany wydrukiem w górę) |
| Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków | Średnio 1,200 pages |
| Wydajność toneru Black | Do 8,000 pages (ISO19752) |
| Pobór energii | Maks.: 930 W, Drukowanie: 675 W, Tryb stand-by: 85 W, Stan uśpienia: 18 W |
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 531 x 451 x 475 mm |
| Waga systemu (kg) | 17.3 kg (bez materiałów eksploatacyjnych), 18.6 kg (z materiałami eksploatacyjnymi) |
| Funkcje systemu | |
| Bezpieczeństwo | Funkcja blokady bezpieczeństwa (kopiowanie; drukowanie; skanowanie; faks i/lub ograniczenie bezpośredniego druku USB); bezpieczne drukowanie; filtrowanie IP (IPv4); uwierzytelnienie NTLMv3 (MD5) dla MIB; protokół SSL; SNMPv3 |
| Aplikacje | PageScope NetCare |







