BIZHUB PRO C6500 /c6500e
bizhub PRO C6500e - potęga produkcji w kolorze
Środowiska drukarń cyfrowych oraz centralne działy reprograficzne potrzebują urządzeń do produkcji kolorowych wydruków z pełnym zakresem zintegrowanych opcji wykończenia. Wiele drukarń posiada rozbudowany park maszyn do wykańczania wydruków. Jakość, niezawodność i oszczędność są niezbędnymi cechami przy tego rodzaju użytkowaniu.
System bizhub PRO C6500e stworzono na potrzeby wysokonakładowej produkcji cyfrowej. Urządzenie to jest ważnym krokiem rozwojowym w dziedzinie produktów pracujących w pełnym kolorze, rozszerzając udaną i funkcjonalną serię bizhub PRO Konica Minolta.
Dzięki zastosowaniu sprawdzonej, zawansowanej technologii precyzyjnego druku Konica Minolta, bizhub PRO C6500e oferuje zwartą konstrukcję oraz wyjątkową szybkość przy długich i krótkich przebiegach.
Szeroki zakres podawanych podłoży i rozbudowane, profesjonalne funkcje wykańczania zapewniają duży wybór postaci wydruków.
Bizhub PRO C6500e posiada unikalny system pasowania, który jest w stanie zaspokoić wyjątkowo wysokie wymagania klientów. Oferuje najniższe w swojej klasie poziomy tolerancji dla trybu duplex i strona-do-strony.
Bizhub C6500e może pracować bez przerwy, co pozwala na maksymalną wydajność produkcji kolorowej.
Specyfikacja
| Technologia wydruku | Laserowa, Nowy toner polimeryzowany Simitri HDRSystem Pośredniego nanoszenia obrazu, 256 odcieni (8 bit) |
|---|---|
| Prędkość drukowania: | A4 kolor/czarno-białe do 3.900 arkuszy/godz (65 str./min.) A3 kolor/czarno-białe do 2.160 arkuszy/godz (36 str./min.) |
| Prędkość drukowania dwustronnego: | A4 kolor/czarno-białe do 3.900 obrazów/godz (65 str./min.) A3 kolor/czarno-białe do 2160 obrazów/godz (36 str./min.) |
| Gramatura papieru: | 64 do 300 g/m2 |
| Rozdzielczość drukowania: | Maks. 600 x 1800 dpi |
| Obsługa formatów papieru: | Z kaset: 3 x 500 arkuszy: min.140 x 182 mm, maks. 330 x 487 mm Z opcjonalnych zasobników papieru PF-601: 6.000 arkuszy (2x 3000) arkuszy min. 100 x148 mm, maks. 330 x 487 mm Z podajnika bocznego 250 arkuszy: min.100 x 148 mm, maks. 330 x 487 mm |
| Maksymalny obszar zadruku: | 318 x 480 mm |
| Pojemność papieru: | Maksymalna: 7500 arkuszy |
| Pojemność tac odbiorczych: | Na wózku maks.: 5000 arkuszy Główna taca finiszera FS-503 maks.: 3000 arkuszy Na każdy z podrzędnych podajników maks.: 200 arkuszy Maksymalna 8.400 arkuszy (w zależności od zainstalowanego finishera) |
| Pamięć urządzenia: | 4 x 256 MB RAM |
| Dysk twardy urządzenia: | 4 x 40 GB |
| Wymiary: | Jednostka główna: 786 x 1056 x 992 (szer. x wys. x głęb.) |
| Waga: | Jednostka główna: 360 kg |








